少し先のお話ですが、、都民住宅の募集が行われます。
東京都施行型の都民住宅です。
募集時期は、平成22年12月1日~12月10日の予定です。
今回は空家の募集となりますので、募集時に現に空いている住宅を募集する「現あき家方式」となります。
先着順の募集もありますが、基本的には人気物件は抽選となっているようですね。
応募資格は以下の表を参考にしてください。
家族構成 | 所得区分 | ||||
Ⅰ区分 | Ⅱ区分 | Ⅲ区分 | Ⅳ区分 | ||
Ⅰ-1区分 | Ⅰ-2区分 | ||||
2名 | 2,276,000~ 3,236,000 | 3,236,001~ 3,596,000 | 3,596,001~ 4,244,000 | 4,244,001~ 5,144,000 | 5,144,001~ 6,224,000 |
3名 | 2,656,000~ 3,616,000 | 3,616,001~ 3,976,000 | 3,976,001~ 4,624,000 | 4,624,001~ 5,524,000 | 5,524,001~ 6,604,000 |
4名 | 3,036,000~ 3,996,000 | 3,996,001~ 4,356,000 | 4,356,001~ 5,004,000 | 5,004,001~ 5,904,000 | 5,904,001~ 6,984,000 |
5名 | 3,416,000~ 4,376,000 | 4,376,001~ 4,736,000 | 4,736,001~ 5,384,000 | 5,384,001~ 6,284,000 | 6,284,001~ 7,364,000 |
6名 | 3,796,000~ 4,756,000 | 4,756,001~ 5,116,000 | 5,116,001~ 5,764,000 | 5,764,001~ 6,664,000 | 6,664,001~ 7,744,000 |
7名 | 4,176,000~ 5,136,000 | 5,136,001~ 5,496,000 | 5,496,001~ 6,144,000 | 6,144,001~ 7,044,000 | 7,044,001~ 8,124,000 |
※あくまでも目安とお考え下さい。
その他の賃貸マンションをお探しの方はこちらからどうぞ