UR賃貸では、特別募集住宅と呼ばれているものがあります。
特別募集住宅とは?
特別募集住宅は、お住まいの方が住戸内などで亡くなられた住宅です。あくまでも気にならないという方であれば、1年間家賃が半額になるメリットがありますのでチェックしてみてください。
募集は全て先着順となります。高齢者向けやシルバー住宅も対象となっています。
一般向け 対象団地例
団地名 | 所在地 | 住戸番号 | 型式 | 本来家賃(円) | 割引後家賃(円) | 割引期間 | 共益費(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光ヶ丘パークタウン いちょう通り八番街 | 練馬区光が丘 | 3-8-9-803 | 1LDK | 113,600 | 56,800 | 1年 | 3,600 |
高島平 | 板橋区高島平 | 2-28-2-1025 | 1DK | 66,300 | 33,150 | 1年 | 2,700 |
高島平 | 板橋区高島平 | 2-30-1-606 | 1DK | 59,300 | 29,650 | 1年 | 2,700 |
高島平 | 板橋区高島平 | 2-30-1-1015 | 1DK | 60,500 | 30,250 | 1年 | 2,700 |
高島平 | 板橋区高島平 | 2-28-4-312 | 1DK | 65,100 | 32,550 | 1年 | 2,700 |
ヌーヴェル赤羽台 | 北区赤羽台 | 7-102 | 1LDK | 106,900 | 53,450 | 1年 | 5,800 |
豊島五丁目 | 北区豊島 | 5-202 | 1LDK | 77,000 | 38,500 | 1年 | 2,100 |
神谷堀公園ハイツ | 北区神谷 | 1-3-3-707 | 1LDK | 100,000 | 50,000 | 1年 | 2,400 |
ヴァンガードタワー | 豊島区東池袋 | 1807 | 2LDK | 225,000 | 112,500 | 1年 | 7,700 |
アーバンライフ東新小岩 | 葛飾区東新小岩 | 1-207 | 2DK | 124,600 | 62,300 | 1年 | 4,480 |
青戸第一 | 葛飾区青戸 | 24-801 | 1LDK | 123,000 | 61,500 | 1年 | 5,800 |
竹の塚駅前 | 足立区竹の塚 | 702 | 1DK | 65,700 | 32,850 | 1年 | 3,900 |
光ヶ丘パークタウン 大通り南 | 練馬区光が丘 | 7-1-405 | 2DK | 113,000 | 56,500 | 1年 | 3,100 |
清瀬旭が丘 | 清瀬市旭が丘 | 2-3-8-309 | 2DK-C1 | 52,100 | 26,050 | 1年 | 1,500 |
清瀬旭が丘 | 清瀬市旭が丘 | 2-6-1-207 | 2DK-C1 | 52,900 | 26,450 | 1年 | 1,500 |
滝山 | 東久留米市滝山 | 1-17-402 | 2DK-C1 | 59,400 | 29,700 | 1年 | 1,970 |
国立富士見台 | 国立市富士見台 | 1-6-201 | 3K-C1 | 81,500 | 40,750 | 1年 | 2,100 |
花畑 | 足立区花畑 | 55-401 | 1DK | 42,100 | 21,050 | 1年 | 2,700 |
花畑 | 足立区花畑 | 57-208 | 1DK | 42,100 | 21,050 | 1年 | 2,700 |
花畑 | 足立区花畑 | 58-408 | 1DK | 42,100 | 21,050 | 1年 | 2,700 |
花畑 | 足立区花畑 | 58-509 | 1DK | 39,800 | 19,900 | 1年 | 2,700 |
花畑 | 足立区花畑 | 35-103 | 1DK | 54,600 | 27,300 | 1年 | 2,700 |
フレール西経堂 | 世田谷区船橋 | 13-805 | 2DK | 146,900 | 73,450 | 1年 | 5,470 |
竹の塚第一 | 足立区竹の塚 | 32-103 | 2DK | 67,700 | 33,850 | 1年 | 2,920 |
竹の塚第一 | 足立区竹の塚 | 32-207 | 2DK | 67,700 | 33,850 | 1年 | 2,920 |
萩山 | 小平市小川東町・東村山市萩山町 | 8-1116 | 2DK-C1 | 69,600 | 34,800 | 1年 | 2,610 |
昭島つつじが丘ハイツ | 昭島つつじが丘 | 8-1403 | 3DK-F | 77,000 | 38,500 | 1年 | 3,300 |
シティコート二子玉川 | 世田谷区玉川 | 3-208 | 2DK | 156,100 | 78,050 | 1年 | 5,200 |
高齢者向け 対象団地例
団地名 | 種別 | 所在地 | 住戸番号 | 型式 | 本来家賃(円) | 割引後家賃(円) | 割引期間 | 共益費(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊洲四丁目 | 高優賃A | 江東区豊洲 | 2-314 | 2DK | 102,000 | 51,000 | 1年 | 4,600 |
高島平 | 高優賃A | 板橋区高島平 | 2-33-7-320 | 2DK | 82,300 | 41,150 | 1年 | 2,700 |
金町第二 | 高優賃A | 葛飾区南水元 | 1-303 | 3DK | 101,700 | 50,850 | 1年 | 4,100 |
金町第二 | 高優賃A | 葛飾区南水元 | 1-336 | 2DK | 89,500 | 44,750 | 1年 | 4,100 |
滝山 | 高優賃A | 東久留米市滝山 | 1-26-101 | 2DK-CA | 59,600 | 29,800 | 1年 | 1,970 |
詳細は都市機構窓口へ